













| รหัสสินค้า | 06159940RA |
| หมวดหมู่ | เครื่องวัดอุณหภูมิ |
| ราคา | 40,350.00 บาท |
| น้ำหนัก | 3,000 กรัม |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 2 พ.ค. 2565 |
| อัพเดทล่าสุด | 29 ม.ค. 2568 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | ชิ้น |
ข้อมูลเพิ่มเติม |
|
|---|---|
| รูปแบบการวัด | ภาพความร้อน |
| แรงดันไฟแบตเตอรี่ | 12 V |
| ช่วงวัด | -20°C ถึง +600°C |
| ความแม่นยำการวัด IR | ± 2.0°C* (*ความถูกต้องแม่นยำขึ้นอยู่กับการใช้งาน) |
| การถ่ายโอนข้อมูล | Wi-Fi, USB-C™ |
| ความไวต่อความร้อน (NETD) | <=50 mK |
| ความละเอียด | 0.1 °C |
| ขนาดเซ็นเซอร์ IR | 256x192 พิกเซล |
| จำนวนจุดวัด | 49,152 |
| ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) | 45x35 ° |
| แหล่งจ่ายไฟและระยะเวลาใช้งาน | GBA 12V 2.0Ah 6 ชั่วโมง |
| เฟรมบัฟเฟอร์ (จำนวนรูป) | 600 |
| รูปแบบไฟล์รูปภาพ | .jpg |
| ระบบป้องกันการกระเด็นและฝุ่น | IP54** (**ยกเว้นสำหรับชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน) |
| น้ำหนัก | 0.64 กก. |
| อุปกรณ์ Android ที่รองรับการใช้งาน | สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบ Android 6.0 ขึ้นไป, แท็บเล็ตที่ใช้ระบบ Android 6.0 ขึ้นไป |
| อุปกรณ์ iOS ที่รองรับการใช้งาน | iPad พร้อมระบบปฏิบัติการ iOS 11 ขึ้นไป, iPhone พร้อมระบบปฏิบัติการ iOS 11 ขึ้นไป |
| ขนาดจอแสดงผล | 3,5" |
| อุณหภูมิทำงาน | -10 – 45 °C |
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -20 – 50 °C |
| ระยะโฟกัส, ต่ำสุด | 0.3 ม. |
| อัตราการรีเฟรชภาพความร้อน | 9 Hz |
| เฟรมบัฟเฟอร์ (จำนวนรูปที่มีไฟล์เสียง) | 350 |
| รูปแบบไฟล์เสียง | .wav |














| หน้าที่เข้าชม | 919,178 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 401,627 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 21 ก.ค. 2556 |
| ร้านค้าอัพเดท | 24 ต.ค. 2568 |
นครเกษม พระราม4